現在水面標高 352.8m (09:00)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 353.8 | |
00:10 | 353.8 | |
00:20 | 353.8 | |
00:30 | 353.8 | |
00:40 | 353.8 | |
00:50 | 353.8 | |
01:00 | 353.8 | |
01:10 | 353.8 | |
01:20 | 353.8 | |
01:30 | 353.8 | |
01:40 | 353.8 | |
01:50 | 353.8 | |
02:00 | 353.8 | |
02:10 | 353.8 | |
02:20 | 353.8 | |
02:30 | 353.8 | |
02:40 | 353.8 | |
02:50 | 353.8 | |
03:00 | 353.8 | |
03:10 | 353.8 | |
03:20 | 353.8 | |
03:30 | 353.8 | |
03:40 | 353.8 | |
03:50 | 353.8 | |
04:00 | 353.8 | |
04:10 | 353.8 | |
04:20 | 353.8 | |
04:30 | 353.8 | |
04:40 | 353.8 | |
04:50 | 353.8 | |
05:00 | 353.8 | |
05:10 | 353.8 | |
05:20 | 353.8 | |
05:30 | 353.8 | |
05:40 | 353.8 | |
05:50 | 353.8 | |
06:00 | 353.8 | |
06:10 | 353.8 | |
06:20 | 353.8 | |
06:30 | 353.8 | |
06:40 | 353.8 | |
06:50 | 353.8 | |
07:00 | 353.8 | |
07:10 | 353.8 | |
07:20 | 353.8 | |
07:30 | 353.8 | |
07:40 | 353.8 | |
07:50 | 353.8 | |
08:00 | 353.8 | |
08:10 | 353.8 | |
08:20 | 353.8 | |
08:30 | 353.8 | |
08:40 | 353.8 | |
08:50 | 353.8 | |
09:00 | 353.8 | |
09:10 | 353.8 | |
09:20 | 353.8 | |
09:30 | 353.8 | |
09:40 | 353.8 | |
09:50 | 353.8 | |
10:00 | 353.8 | |
10:10 | 353.8 | |
10:20 | 353.7 | |
10:30 | 353.8 | |
10:40 | 353.7 | |
10:50 | 353.7 | |
11:00 | 353.7 | |
11:10 | 353.7 | |
11:20 | 353.7 | |
11:30 | 353.7 | |
11:40 | 353.8 | |
11:50 | 353.7 | |
12:00 | 353.8 | |
12:10 | 353.8 | |
12:20 | 353.8 | |
12:30 | 353.8 | |
12:40 | 353.8 | |
12:50 | 353.8 | |
13:00 | 353.8 | |
13:10 | 353.8 | |
13:20 | 353.8 | |
13:30 | 353.8 | |
13:40 | 353.9 | |
13:50 | 354.0 | |
14:00 | 354.1 | |
14:10 | 354.2 | |
14:20 | 354.2 | |
14:30 | 354.3 | |
14:40 | 354.4 | |
14:50 | 354.4 | |
15:00 | 354.5 | |
15:10 | 354.5 | |
15:20 | 354.6 | |
15:30 | 354.7 | |
15:40 | 354.7 | |
15:50 | 354.8 | |
16:00 | 354.8 | |
16:10 | 354.8 | |
16:20 | 354.8 | |
16:30 | 354.8 | |
16:40 | 354.8 | |
16:50 | 354.8 | |
17:00 | 354.8 | |
17:10 | 354.8 | |
17:20 | 354.8 | |
17:30 | 354.8 | |
17:40 | 354.8 | |
17:50 | 354.8 | |
18:00 | 354.8 | |
18:10 | 354.8 | |
18:20 | 354.8 | |
18:30 | 354.8 | |
18:40 | 354.8 | |
18:50 | 354.8 | |
19:00 | 354.8 | |
19:10 | 354.8 | |
19:20 | 354.8 | |
19:30 | 354.8 | |
19:40 | 354.8 | |
19:50 | 354.8 | |
20:00 | 354.8 | |
20:10 | 354.8 | |
20:20 | 354.8 | |
20:30 | 354.8 | |
20:40 | 354.8 | |
20:50 | 354.8 | |
21:00 | 354.8 | |
21:10 | 354.7 | |
21:20 | 354.4 | |
21:30 | 354.2 | |
21:40 | 354.1 | |
21:50 | 354.0 | |
22:00 | 353.9 | |
22:10 | 353.8 | |
22:20 | 353.8 | |
22:30 | 353.8 | |
22:40 | 353.8 | |
22:50 | 353.8 | |
23:00 | 353.8 | |
23:10 | 353.8 | |
23:20 | 353.8 | |
23:30 | 353.7 | |
23:40 | 353.7 | |
23:50 | 353.7 |
現在水面高 120cm以下 (09:00)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 99 | |
00:10 | 98 | |
00:20 | 98 | |
00:30 | 98 | |
00:40 | 98 | |
00:50 | 98 | |
01:00 | 98 | |
01:10 | 98 | |
01:20 | 98 | |
01:30 | 98 | |
01:40 | 98 | |
01:50 | 98 | |
02:00 | 98 | |
02:10 | 98 | |
02:20 | 98 | |
02:30 | 98 | |
02:40 | 98 | |
02:50 | 98 | |
03:00 | 98 | |
03:10 | 98 | |
03:20 | 98 | |
03:30 | 98 | |
03:40 | 98 | |
03:50 | 98 | |
04:00 | 98 | |
04:10 | 98 | |
04:20 | 98 | |
04:30 | 98 | |
04:40 | 98 | |
04:50 | 98 | |
05:00 | 98 | |
05:10 | 98 | |
05:20 | 98 | |
05:30 | 98 | |
05:40 | 98 | |
05:50 | 98 | |
06:00 | 98 | |
06:10 | 98 | |
06:20 | 98 | |
06:30 | 98 | |
06:40 | 98 | |
06:50 | 98 | |
07:00 | 98 | |
07:10 | 98 | |
07:20 | 98 | |
07:30 | 98 | |
07:40 | 98 | |
07:50 | 98 | |
08:00 | 98 | |
08:10 | 98 | |
08:20 | 98 | |
08:30 | 98 | |
08:40 | 98 | |
08:50 | 98 | |
09:00 | 98 | |
09:10 | 98 | |
09:20 | 98 | |
09:30 | 98 | |
09:40 | 98 | |
09:50 | 98 | |
10:00 | 98 | |
10:10 | 98 | |
10:20 | 97 | |
10:30 | 98 | |
10:40 | 97 | |
10:50 | 97 | |
11:00 | 97 | |
11:10 | 97 | |
11:20 | 97 | |
11:30 | 97 | |
11:40 | 98 | |
11:50 | 97 | |
12:00 | 98 | |
12:10 | 98 | |
12:20 | 98 | |
12:30 | 98 | |
12:40 | 98 | |
12:50 | 98 | |
13:00 | 98 | |
13:10 | 98 | |
13:20 | 98 | |
13:30 | 106 | |
13:40 | 116 | |
13:50 | 124 | |
14:00 | 131 | |
14:10 | 138 | |
14:20 | 145 | |
14:30 | 153 | |
14:40 | 160 | |
14:50 | 165 | |
15:00 | 170 | |
15:10 | 176 | |
15:20 | 183 | |
15:30 | 191 | |
15:40 | 197 | |
15:50 | 203 | |
16:00 | 205 | |
16:10 | 206 | |
16:20 | 206 | |
16:30 | 206 | |
16:40 | 206 | |
16:50 | 205 | |
17:00 | 205 | |
17:10 | 205 | |
17:20 | 205 | |
17:30 | 206 | |
17:40 | 207 | |
17:50 | 207 | |
18:00 | 207 | |
18:10 | 207 | |
18:20 | 207 | |
18:30 | 207 | |
18:40 | 206 | |
18:50 | 206 | |
19:00 | 206 | |
19:10 | 206 | |
19:20 | 206 | |
19:30 | 205 | |
19:40 | 204 | |
19:50 | 204 | |
20:00 | 204 | |
20:10 | 204 | |
20:20 | 204 | |
20:30 | 204 | |
20:40 | 203 | |
20:50 | 204 | |
21:00 | 204 | |
21:10 | 195 | |
21:20 | 164 | |
21:30 | 142 | |
21:40 | 128 | |
21:50 | 118 | |
22:00 | 111 | |
22:10 | 106 | |
22:20 | 103 | |
22:30 | 101 | |
22:40 | 100 | |
22:50 | 99 | |
23:00 | 98 | |
23:10 | 98 | |
23:20 | 98 | |
23:30 | 97 | |
23:40 | 97 | |
23:50 | 97 |