現在水面標高 354.3m (10:05)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 359.1 | |
| 00:10 | 359.1 | |
| 00:20 | 359.1 | |
| 00:30 | 359.0 | |
| 00:40 | 359.0 | |
| 00:50 | 359.0 | |
| 01:00 | 358.9 | |
| 01:10 | 358.8 | |
| 01:20 | 358.8 | |
| 01:30 | 358.7 | |
| 01:40 | 358.6 | |
| 01:50 | 358.6 | |
| 02:00 | 358.5 | |
| 02:10 | 358.4 | |
| 02:20 | 358.3 | |
| 02:30 | 358.3 | |
| 02:40 | 358.2 | |
| 02:50 | 358.1 | |
| 03:00 | 358.1 | |
| 03:10 | 358.0 | |
| 03:20 | 357.9 | |
| 03:30 | 357.9 | |
| 03:40 | 357.8 | |
| 03:50 | 357.7 | |
| 04:00 | 357.7 | |
| 04:10 | 357.7 | |
| 04:20 | 357.6 | |
| 04:30 | 357.5 | |
| 04:40 | 357.5 | |
| 04:50 | 357.5 | |
| 05:00 | 357.4 | |
| 05:10 | 357.4 | |
| 05:20 | 357.4 | |
| 05:30 | 357.3 | |
| 05:40 | 357.3 | |
| 05:50 | 357.3 | |
| 06:00 | 357.2 | |
| 06:10 | 357.2 | |
| 06:20 | 357.2 | |
| 06:30 | 357.2 | |
| 06:40 | 357.1 | |
| 06:50 | 357.1 | |
| 07:00 | 357.1 | |
| 07:10 | 357.0 | |
| 07:20 | 357.0 | |
| 07:30 | 357.0 | |
| 07:40 | 357.0 | |
| 07:50 | 357.0 | |
| 08:00 | 357.0 | |
| 08:10 | 356.9 | |
| 08:20 | 356.9 | |
| 08:30 | 356.9 | |
| 08:40 | 356.9 | |
| 08:50 | 356.9 | |
| 09:00 | 356.8 | |
| 09:10 | 356.8 | |
| 09:20 | 356.8 | |
| 09:30 | 356.8 | |
| 09:40 | 356.8 | |
| 09:50 | 356.7 | |
| 10:00 | 356.7 | |
| 10:10 | 356.7 | |
| 10:20 | 356.7 | |
| 10:30 | 356.7 | |
| 10:40 | 356.7 | |
| 10:50 | 356.6 | |
| 11:00 | 356.6 | |
| 11:10 | 356.6 | |
| 11:20 | 356.6 | |
| 11:30 | 356.6 | |
| 11:40 | 356.5 | |
| 11:50 | 356.5 | |
| 12:00 | 356.5 | |
| 12:10 | 356.5 | |
| 12:20 | 356.5 | |
| 12:30 | 356.5 | |
| 12:40 | 356.5 | |
| 12:50 | 356.5 | |
| 13:00 | 356.5 | |
| 13:10 | 356.5 | |
| 13:20 | 356.4 | |
| 13:30 | 356.4 | |
| 13:40 | 356.4 | |
| 13:50 | 356.4 | |
| 14:00 | 356.4 | |
| 14:10 | 356.4 | |
| 14:20 | 356.3 | |
| 14:30 | 356.3 | |
| 14:40 | 356.3 | |
| 14:50 | 356.3 | |
| 15:00 | 356.3 | |
| 15:10 | 356.3 | |
| 15:20 | 356.3 | |
| 15:30 | 356.2 | |
| 15:40 | 356.2 | |
| 15:50 | 356.2 | |
| 16:00 | 356.2 | |
| 16:10 | 356.2 | |
| 16:20 | 356.2 | |
| 16:30 | 356.2 | |
| 16:40 | 356.1 | |
| 16:50 | 356.1 | |
| 17:00 | 356.1 | |
| 17:10 | 356.1 | |
| 17:20 | 356.1 | |
| 17:30 | 356.1 | |
| 17:40 | 356.1 | |
| 17:50 | 356.0 | |
| 18:00 | 356.0 | |
| 18:10 | 356.0 | |
| 18:20 | 356.0 | |
| 18:30 | 356.0 | |
| 18:40 | 356.0 | |
| 18:50 | 356.0 | |
| 19:00 | 356.0 | |
| 19:10 | 355.9 | |
| 19:20 | 355.9 | |
| 19:30 | 355.9 | |
| 19:40 | 355.9 | |
| 19:50 | 355.9 | |
| 20:00 | 355.9 | |
| 20:10 | 355.9 | |
| 20:20 | 355.8 | |
| 20:30 | 355.8 | |
| 20:40 | 355.8 | |
| 20:50 | 355.8 | |
| 21:00 | 355.8 | |
| 21:10 | 355.8 | |
| 21:20 | 355.8 | |
| 21:30 | 355.8 | |
| 21:40 | 355.7 | |
| 21:50 | 355.7 | |
| 22:00 | 355.7 | |
| 22:10 | 355.7 | |
| 22:20 | 355.7 | |
| 22:30 | 355.7 | |
| 22:40 | 355.7 | |
| 22:50 | 355.7 | |
| 23:00 | 355.7 | |
| 23:10 | 355.7 | |
| 23:20 | 355.6 | |
| 23:30 | 355.6 | |
| 23:40 | 355.6 | |
| 23:50 | 355.6 |
現在水面高 149cm (10:05)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 634 | |
| 00:10 | 634 | |
| 00:20 | 630 | |
| 00:30 | 626 | |
| 00:40 | 621 | |
| 00:50 | 620 | |
| 01:00 | 612 | |
| 01:10 | 605 | |
| 01:20 | 598 | |
| 01:30 | 593 | |
| 01:40 | 587 | |
| 01:50 | 578 | |
| 02:00 | 570 | |
| 02:10 | 562 | |
| 02:20 | 557 | |
| 02:30 | 550 | |
| 02:40 | 542 | |
| 02:50 | 536 | |
| 03:00 | 530 | |
| 03:10 | 522 | |
| 03:20 | 517 | |
| 03:30 | 509 | |
| 03:40 | 503 | |
| 03:50 | 496 | |
| 04:00 | 493 | |
| 04:10 | 488 | |
| 04:20 | 484 | |
| 04:30 | 477 | |
| 04:40 | 474 | |
| 04:50 | 470 | |
| 05:00 | 465 | |
| 05:10 | 463 | |
| 05:20 | 460 | |
| 05:30 | 456 | |
| 05:40 | 453 | |
| 05:50 | 450 | |
| 06:00 | 447 | |
| 06:10 | 446 | |
| 06:20 | 443 | |
| 06:30 | 439 | |
| 06:40 | 437 | |
| 06:50 | 434 | |
| 07:00 | 432 | |
| 07:10 | 427 | |
| 07:20 | 426 | |
| 07:30 | 424 | |
| 07:40 | 421 | |
| 07:50 | 420 | |
| 08:00 | 418 | |
| 08:10 | 415 | |
| 08:20 | 414 | |
| 08:30 | 411 | |
| 08:40 | 410 | |
| 08:50 | 408 | |
| 09:00 | 406 | |
| 09:10 | 404 | |
| 09:20 | 401 | |
| 09:30 | 399 | |
| 09:40 | 398 | |
| 09:50 | 397 | |
| 10:00 | 394 | |
| 10:10 | 392 | |
| 10:20 | 391 | |
| 10:30 | 389 | |
| 10:40 | 388 | |
| 10:50 | 387 | |
| 11:00 | 384 | |
| 11:10 | 383 | |
| 11:20 | 381 | |
| 11:30 | 379 | |
| 11:40 | 376 | |
| 11:50 | 375 | |
| 12:00 | 372 | |
| 12:10 | 372 | |
| 12:20 | 371 | |
| 12:30 | 372 | |
| 12:40 | 371 | |
| 12:50 | 372 | |
| 13:00 | 373 | |
| 13:10 | 370 | |
| 13:20 | 365 | |
| 13:30 | 364 | |
| 13:40 | 361 | |
| 13:50 | 359 | |
| 14:00 | 358 | |
| 14:10 | 358 | |
| 14:20 | 357 | |
| 14:30 | 355 | |
| 14:40 | 354 | |
| 14:50 | 352 | |
| 15:00 | 351 | |
| 15:10 | 350 | |
| 15:20 | 349 | |
| 15:30 | 347 | |
| 15:40 | 345 | |
| 15:50 | 344 | |
| 16:00 | 343 | |
| 16:10 | 341 | |
| 16:20 | 340 | |
| 16:30 | 338 | |
| 16:40 | 337 | |
| 16:50 | 336 | |
| 17:00 | 335 | |
| 17:10 | 333 | |
| 17:20 | 332 | |
| 17:30 | 331 | |
| 17:40 | 329 | |
| 17:50 | 327 | |
| 18:00 | 326 | |
| 18:10 | 325 | |
| 18:20 | 324 | |
| 18:30 | 323 | |
| 18:40 | 322 | |
| 18:50 | 320 | |
| 19:00 | 318 | |
| 19:10 | 316 | |
| 19:20 | 315 | |
| 19:30 | 313 | |
| 19:40 | 313 | |
| 19:50 | 312 | |
| 20:00 | 311 | |
| 20:10 | 309 | |
| 20:20 | 307 | |
| 20:30 | 306 | |
| 20:40 | 304 | |
| 20:50 | 302 | |
| 21:00 | 301 | |
| 21:10 | 300 | |
| 21:20 | 300 | |
| 21:30 | 299 | |
| 21:40 | 297 | |
| 21:50 | 297 | |
| 22:00 | 295 | |
| 22:10 | 295 | |
| 22:20 | 293 | |
| 22:30 | 293 | |
| 22:40 | 292 | |
| 22:50 | 291 | |
| 23:00 | 289 | |
| 23:10 | 288 | |
| 23:20 | 287 | |
| 23:30 | 286 | |
| 23:40 | 285 | |
| 23:50 | 284 |