現在水面標高 354.3m (04:25)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 355.1 | |
| 00:10 | 355.1 | |
| 00:20 | 354.9 | |
| 00:30 | 354.9 | |
| 00:40 | 354.8 | |
| 00:50 | 354.8 | |
| 01:00 | 354.7 | |
| 01:10 | 354.7 | |
| 01:20 | 354.7 | |
| 01:30 | 354.6 | |
| 01:40 | 354.6 | |
| 01:50 | 354.5 | |
| 02:00 | 354.5 | |
| 02:10 | 354.5 | |
| 02:20 | 354.4 | |
| 02:30 | 354.4 | |
| 02:40 | 354.4 | |
| 02:50 | 354.4 | |
| 03:00 | 354.4 | |
| 03:10 | 354.3 | |
| 03:20 | 354.3 | |
| 03:30 | 354.3 | |
| 03:40 | 354.3 | |
| 03:50 | 354.3 | |
| 04:00 | 354.3 | |
| 04:10 | 354.3 | |
| 04:20 | 354.3 | |
| 05時 | - | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13時 | - | |
| 14時 | - | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |
現在水面高 148cm (04:25)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 235 | |
| 00:10 | 230 | |
| 00:20 | 214 | |
| 00:30 | 209 | |
| 00:40 | 204 | |
| 00:50 | 201 | |
| 01:00 | 197 | |
| 01:10 | 193 | |
| 01:20 | 189 | |
| 01:30 | 185 | |
| 01:40 | 181 | |
| 01:50 | 177 | |
| 02:00 | 173 | |
| 02:10 | 169 | |
| 02:20 | 166 | |
| 02:30 | 164 | |
| 02:40 | 161 | |
| 02:50 | 159 | |
| 03:00 | 158 | |
| 03:10 | 156 | |
| 03:20 | 154 | |
| 03:30 | 153 | |
| 03:40 | 152 | |
| 03:50 | 151 | |
| 04:00 | 150 | |
| 04:10 | 149 | |
| 04:20 | 148 | |
| 05時 | - | |
| 06時 | - | |
| 07時 | - | |
| 08時 | - | |
| 09時 | - | |
| 10時 | - | |
| 11時 | - | |
| 12時 | - | |
| 13時 | - | |
| 14時 | - | |
| 15時 | - | |
| 16時 | - | |
| 17時 | - | |
| 18時 | - | |
| 19時 | - | |
| 20時 | - | |
| 21時 | - | |
| 22時 | - | |
| 23時 | - |