現在水面標高 214.6m (23:55)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 214.6 | |
00:10 | 214.6 | |
00:20 | 214.6 | |
00:30 | 214.6 | |
00:40 | 214.6 | |
00:50 | 214.6 | |
01:00 | 214.6 | |
01:10 | 214.6 | |
01:20 | 214.6 | |
01:30 | 214.6 | |
01:40 | 214.6 | |
01:50 | 214.6 | |
02:00 | 214.6 | |
02:10 | 214.6 | |
02:20 | 214.6 | |
02:30 | 214.6 | |
02:40 | 214.6 | |
02:50 | 214.6 | |
03:00 | 214.6 | |
03:10 | 214.6 | |
03:20 | 214.6 | |
03:30 | 214.6 | |
03:40 | 214.6 | |
03:50 | 214.6 | |
04:00 | 214.5 | |
04:10 | 214.5 | |
04:20 | 214.5 | |
04:30 | 214.5 | |
04:40 | 214.5 | |
04:50 | 214.5 | |
05:00 | 214.5 | |
05:10 | 214.5 | |
05:20 | 214.5 | |
05:30 | 214.5 | |
05:40 | 214.5 | |
05:50 | 214.5 | |
06:00 | 214.5 | |
06:10 | 214.5 | |
06:20 | 214.5 | |
06:30 | 214.4 | |
06:40 | 214.4 | |
06:50 | 214.4 | |
07:00 | 214.4 | |
07:10 | 214.4 | |
07:20 | 214.4 | |
07:30 | 214.3 | |
07:40 | 214.3 | |
07:50 | 214.3 | |
08:00 | 214.3 | |
08:10 | 214.3 | |
08:20 | 214.3 | |
08:30 | 214.3 | |
08:40 | 214.4 | |
08:50 | 214.4 | |
09:00 | 214.4 | |
09:10 | 214.4 | |
09:20 | 214.4 | |
09:30 | 214.4 | |
09:40 | 214.4 | |
09:50 | 214.4 | |
10:00 | 214.4 | |
10:10 | 214.4 | |
10:20 | 214.4 | |
10:30 | 214.4 | |
10:40 | 214.3 | |
10:50 | 214.4 | |
11:00 | 214.3 | |
11:10 | 214.3 | |
11:20 | 214.2 | |
11:30 | 214.2 | |
11:40 | 214.2 | |
11:50 | 214.2 | |
12:00 | 214.2 | |
12:10 | 214.2 | |
12:20 | 214.1 | |
12:30 | 214.1 | |
12:40 | 214.2 | |
12:50 | 214.1 | |
13:00 | 214.0 | |
13:10 | 214.3 | |
13:20 | 214.2 | |
13:30 | 214.0 | |
13:40 | 213.9 | |
13:50 | 213.9 | |
14:00 | 213.9 | |
14:10 | 214.0 | |
14:20 | 213.9 | |
14:30 | 213.9 | |
14:40 | 213.8 | |
14:50 | 213.8 | |
15:00 | 213.9 | |
15:10 | 213.9 | |
15:20 | 213.8 | |
15:30 | 213.8 | |
15:40 | 213.8 | |
15:50 | 213.9 | |
16:00 | 213.8 | |
16:10 | 213.9 | |
16:20 | 213.9 | |
16:30 | 213.9 | |
16:40 | 213.9 | |
16:50 | 213.9 | |
17:00 | 213.9 | |
17:10 | 214.0 | |
17:20 | 214.0 | |
17:30 | 214.0 | |
17:40 | 214.2 | |
17:50 | 214.0 | |
18:00 | 214.1 | |
18:10 | 214.1 | |
18:20 | 214.1 | |
18:30 | 214.1 | |
18:40 | 214.2 | |
18:50 | 214.2 | |
19:00 | 214.2 | |
19:10 | 214.2 | |
19:20 | 214.2 | |
19:30 | 214.3 | |
19:40 | 214.3 | |
19:50 | 214.3 | |
20:00 | 214.3 | |
20:10 | 214.3 | |
20:20 | 214.3 | |
20:30 | 214.3 | |
20:40 | 214.3 | |
20:50 | 214.3 | |
21:00 | 214.3 | |
21:10 | 214.4 | |
21:20 | 214.4 | |
21:30 | 214.4 | |
21:40 | 214.4 | |
21:50 | 214.4 | |
22:00 | 214.4 | |
22:10 | 214.4 | |
22:20 | 214.4 | |
22:30 | 214.4 | |
22:40 | 214.4 | |
22:50 | 214.5 | |
23:00 | 214.5 | |
23:10 | 214.5 | |
23:20 | 214.5 | |
23:30 | 214.4 | |
23:40 | 214.5 | |
23:50 | 214.5 |
現在水面高 521cm (23:55)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 524 | |
00:10 | 524 | |
00:20 | 521 | |
00:30 | 523 | |
00:40 | 525 | |
00:50 | 525 | |
01:00 | 522 | |
01:10 | 520 | |
01:20 | 524 | |
01:30 | 525 | |
01:40 | 519 | |
01:50 | 520 | |
02:00 | 520 | |
02:10 | 520 | |
02:20 | 520 | |
02:30 | 519 | |
02:40 | 518 | |
02:50 | 520 | |
03:00 | 520 | |
03:10 | 518 | |
03:20 | 518 | |
03:30 | 518 | |
03:40 | 519 | |
03:50 | 518 | |
04:00 | 516 | |
04:10 | 516 | |
04:20 | 517 | |
04:30 | 516 | |
04:40 | 517 | |
04:50 | 516 | |
05:00 | 515 | |
05:10 | 515 | |
05:20 | 514 | |
05:30 | 512 | |
05:40 | 513 | |
05:50 | 512 | |
06:00 | 513 | |
06:10 | 513 | |
06:20 | 508 | |
06:30 | 504 | |
06:40 | 506 | |
06:50 | 504 | |
07:00 | 501 | |
07:10 | 499 | |
07:20 | 498 | |
07:30 | 496 | |
07:40 | 496 | |
07:50 | 493 | |
08:00 | 493 | |
08:10 | 494 | |
08:20 | 496 | |
08:30 | 495 | |
08:40 | 500 | |
08:50 | 502 | |
09:00 | 502 | |
09:10 | 503 | |
09:20 | 503 | |
09:30 | 502 | |
09:40 | 504 | |
09:50 | 504 | |
10:00 | 504 | |
10:10 | 501 | |
10:20 | 503 | |
10:30 | 499 | |
10:40 | 495 | |
10:50 | 500 | |
11:00 | 491 | |
11:10 | 495 | |
11:20 | 487 | |
11:30 | 487 | |
11:40 | 483 | |
11:50 | 480 | |
12:00 | 478 | |
12:10 | 479 | |
12:20 | 475 | |
12:30 | 472 | |
12:40 | 480 | |
12:50 | 469 | |
13:00 | 466 | |
13:10 | 491 | |
13:20 | 487 | |
13:30 | 461 | |
13:40 | 457 | |
13:50 | 454 | |
14:00 | 455 | |
14:10 | 462 | |
14:20 | 453 | |
14:30 | 448 | |
14:40 | 447 | |
14:50 | 447 | |
15:00 | 448 | |
15:10 | 450 | |
15:20 | 447 | |
15:30 | 444 | |
15:40 | 444 | |
15:50 | 448 | |
16:00 | 447 | |
16:10 | 448 | |
16:20 | 449 | |
16:30 | 449 | |
16:40 | 453 | |
16:50 | 454 | |
17:00 | 457 | |
17:10 | 459 | |
17:20 | 461 | |
17:30 | 462 | |
17:40 | 479 | |
17:50 | 466 | |
18:00 | 470 | |
18:10 | 472 | |
18:20 | 474 | |
18:30 | 477 | |
18:40 | 479 | |
18:50 | 483 | |
19:00 | 485 | |
19:10 | 485 | |
19:20 | 487 | |
19:30 | 489 | |
19:40 | 488 | |
19:50 | 488 | |
20:00 | 491 | |
20:10 | 493 | |
20:20 | 494 | |
20:30 | 495 | |
20:40 | 495 | |
20:50 | 496 | |
21:00 | 497 | |
21:10 | 498 | |
21:20 | 499 | |
21:30 | 501 | |
21:40 | 499 | |
21:50 | 501 | |
22:00 | 503 | |
22:10 | 503 | |
22:20 | 504 | |
22:30 | 506 | |
22:40 | 506 | |
22:50 | 508 | |
23:00 | 508 | |
23:10 | 508 | |
23:20 | 509 | |
23:30 | 506 | |
23:40 | 508 | |
23:50 | 511 |