現在水面標高 214.6m (00:30)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 214.9 | |
00:10 | 214.9 | |
00:20 | 214.9 | |
00:30 | 214.9 | |
00:40 | 215.0 | |
00:50 | 214.9 | |
01:00 | 215.0 | |
01:10 | 214.9 | |
01:20 | 214.9 | |
01:30 | 215.0 | |
01:40 | 214.9 | |
01:50 | 215.0 | |
02:00 | 215.0 | |
02:10 | 215.0 | |
02:20 | 215.0 | |
02:30 | 215.0 | |
02:40 | 215.0 | |
02:50 | 215.0 | |
03:00 | 215.0 | |
03:10 | 215.0 | |
03:20 | 215.0 | |
03:30 | 215.0 | |
03:40 | 215.0 | |
03:50 | 215.0 | |
04:00 | 215.0 | |
04:10 | 215.0 | |
04:20 | 215.0 | |
04:30 | 215.0 | |
04:40 | 215.0 | |
04:50 | 215.0 | |
05:00 | 215.0 | |
05:10 | 215.0 | |
05:20 | 215.0 | |
05:30 | 215.0 | |
05:40 | 215.0 | |
05:50 | 215.0 | |
06:00 | 215.0 | |
06:10 | 215.0 | |
06:20 | 215.1 | |
06:30 | 215.1 | |
06:40 | 215.1 | |
06:50 | 215.1 | |
07:00 | 215.1 | |
07:10 | 215.1 | |
07:20 | 215.1 | |
07:30 | 215.1 | |
07:40 | 215.1 | |
07:50 | 215.1 | |
08:00 | 215.1 | |
08:10 | 215.1 | |
08:20 | 215.1 | |
08:30 | 215.1 | |
08:40 | 215.0 | |
08:50 | 215.0 | |
09:00 | 215.0 | |
09:10 | 215.0 | |
09:20 | 215.0 | |
09:30 | 215.0 | |
09:40 | 215.0 | |
09:50 | 215.0 | |
10:00 | 214.9 | |
10:10 | 214.9 | |
10:20 | 214.9 | |
10:30 | 215.0 | |
10:40 | 215.0 | |
10:50 | 215.0 | |
11:00 | 215.0 | |
11:10 | 215.0 | |
11:20 | 215.0 | |
11:30 | 215.0 | |
11:40 | 215.0 | |
11:50 | 215.0 | |
12:00 | 215.0 | |
12:10 | 214.9 | |
12:20 | 214.9 | |
12:30 | 215.0 | |
12:40 | 214.9 | |
12:50 | 214.9 | |
13:00 | 214.9 | |
13:10 | 214.9 | |
13:20 | 214.8 | |
13:30 | 214.8 | |
13:40 | 214.8 | |
13:50 | 214.8 | |
14:00 | 214.8 | |
14:10 | 214.8 | |
14:20 | 214.8 | |
14:30 | 214.8 | |
14:40 | 214.8 | |
14:50 | 214.8 | |
15:00 | 214.7 | |
15:10 | 214.8 | |
15:20 | 214.8 | |
15:30 | 214.8 | |
15:40 | 214.8 | |
15:50 | 214.8 | |
16:00 | 214.8 | |
16:10 | 214.8 | |
16:20 | 214.8 | |
16:30 | 214.8 | |
16:40 | 214.9 | |
16:50 | 214.9 | |
17:00 | 214.9 | |
17:10 | 214.8 | |
17:20 | 214.9 | |
17:30 | 214.9 | |
17:40 | 214.9 | |
17:50 | 214.9 | |
18:00 | 214.9 | |
18:10 | 214.9 | |
18:20 | 214.9 | |
18:30 | 214.9 | |
18:40 | 214.9 | |
18:50 | 214.9 | |
19:00 | 214.9 | |
19:10 | 214.9 | |
19:20 | 214.8 | |
19:30 | 214.8 | |
19:40 | 214.8 | |
19:50 | 214.8 | |
20:00 | 214.7 | |
20:10 | 214.7 | |
20:20 | 214.7 | |
20:30 | 214.6 | |
20:40 | 214.6 | |
20:50 | 214.7 | |
21:00 | 214.7 | |
21:10 | 214.6 | |
21:20 | 214.6 | |
21:30 | 214.7 | |
21:40 | 214.7 | |
21:50 | 214.7 | |
22:00 | 214.6 | |
22:10 | 214.7 | |
22:20 | 214.7 | |
22:30 | 214.7 | |
22:40 | 214.7 | |
22:50 | 214.7 | |
23:00 | 214.7 | |
23:10 | 214.7 | |
23:20 | 214.7 | |
23:30 | 214.7 | |
23:40 | 214.7 | |
23:50 | 214.7 |
現在水面高 524cm (00:30)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 555 | |
00:10 | 555 | |
00:20 | 557 | |
00:30 | 557 | |
00:40 | 558 | |
00:50 | 556 | |
01:00 | 558 | |
01:10 | 557 | |
01:20 | 556 | |
01:30 | 558 | |
01:40 | 557 | |
01:50 | 558 | |
02:00 | 558 | |
02:10 | 558 | |
02:20 | 560 | |
02:30 | 560 | |
02:40 | 559 | |
02:50 | 561 | |
03:00 | 560 | |
03:10 | 560 | |
03:20 | 559 | |
03:30 | 561 | |
03:40 | 561 | |
03:50 | 562 | |
04:00 | 562 | |
04:10 | 563 | |
04:20 | 563 | |
04:30 | 564 | |
04:40 | 562 | |
04:50 | 564 | |
05:00 | 564 | |
05:10 | 563 | |
05:20 | 566 | |
05:30 | 566 | |
05:40 | 565 | |
05:50 | 566 | |
06:00 | 564 | |
06:10 | 567 | |
06:20 | 568 | |
06:30 | 568 | |
06:40 | 568 | |
06:50 | 570 | |
07:00 | 570 | |
07:10 | 571 | |
07:20 | 570 | |
07:30 | 572 | |
07:40 | 572 | |
07:50 | 572 | |
08:00 | 570 | |
08:10 | 570 | |
08:20 | 569 | |
08:30 | 569 | |
08:40 | 567 | |
08:50 | 566 | |
09:00 | 565 | |
09:10 | 564 | |
09:20 | 560 | |
09:30 | 560 | |
09:40 | 560 | |
09:50 | 560 | |
10:00 | 556 | |
10:10 | 554 | |
10:20 | 557 | |
10:30 | 558 | |
10:40 | 560 | |
10:50 | 559 | |
11:00 | 558 | |
11:10 | 559 | |
11:20 | 560 | |
11:30 | 558 | |
11:40 | 559 | |
11:50 | 558 | |
12:00 | 558 | |
12:10 | 557 | |
12:20 | 557 | |
12:30 | 558 | |
12:40 | 553 | |
12:50 | 550 | |
13:00 | 549 | |
13:10 | 549 | |
13:20 | 547 | |
13:30 | 544 | |
13:40 | 544 | |
13:50 | 544 | |
14:00 | 544 | |
14:10 | 543 | |
14:20 | 540 | |
14:30 | 542 | |
14:40 | 542 | |
14:50 | 541 | |
15:00 | 537 | |
15:10 | 538 | |
15:20 | 541 | |
15:30 | 541 | |
15:40 | 538 | |
15:50 | 538 | |
16:00 | 542 | |
16:10 | 547 | |
16:20 | 545 | |
16:30 | 546 | |
16:40 | 548 | |
16:50 | 551 | |
17:00 | 550 | |
17:10 | 547 | |
17:20 | 549 | |
17:30 | 552 | |
17:40 | 551 | |
17:50 | 550 | |
18:00 | 550 | |
18:10 | 550 | |
18:20 | 550 | |
18:30 | 551 | |
18:40 | 551 | |
18:50 | 549 | |
19:00 | 551 | |
19:10 | 548 | |
19:20 | 543 | |
19:30 | 543 | |
19:40 | 541 | |
19:50 | 538 | |
20:00 | 534 | |
20:10 | 532 | |
20:20 | 532 | |
20:30 | 526 | |
20:40 | 527 | |
20:50 | 531 | |
21:00 | 528 | |
21:10 | 524 | |
21:20 | 525 | |
21:30 | 530 | |
21:40 | 531 | |
21:50 | 529 | |
22:00 | 527 | |
22:10 | 528 | |
22:20 | 532 | |
22:30 | 528 | |
22:40 | 528 | |
22:50 | 530 | |
23:00 | 532 | |
23:10 | 531 | |
23:20 | 528 | |
23:30 | 529 | |
23:40 | 531 | |
23:50 | 530 |