現在水面標高 214.5m (07:45)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 214.6 | |
00:10 | 214.6 | |
00:20 | 214.6 | |
00:30 | 214.6 | |
00:40 | 214.6 | |
00:50 | 214.6 | |
01:00 | 214.6 | |
01:10 | 214.6 | |
01:20 | 214.7 | |
01:30 | 214.6 | |
01:40 | 214.6 | |
01:50 | 214.7 | |
02:00 | 214.7 | |
02:10 | 214.7 | |
02:20 | 214.6 | |
02:30 | 214.7 | |
02:40 | 214.7 | |
02:50 | 214.7 | |
03:00 | 214.7 | |
03:10 | 214.7 | |
03:20 | 214.7 | |
03:30 | 214.7 | |
03:40 | 214.7 | |
03:50 | 214.7 | |
04:00 | 214.7 | |
04:10 | 214.7 | |
04:20 | 214.7 | |
04:30 | 214.7 | |
04:40 | 214.7 | |
04:50 | 214.7 | |
05:00 | 214.7 | |
05:10 | 214.7 | |
05:20 | 214.7 | |
05:30 | 214.7 | |
05:40 | 214.7 | |
05:50 | 214.7 | |
06:00 | 214.7 | |
06:10 | 214.7 | |
06:20 | 214.7 | |
06:30 | 214.7 | |
06:40 | 214.7 | |
06:50 | 214.7 | |
07:00 | 214.7 | |
07:10 | 214.7 | |
07:20 | 214.8 | |
07:30 | 214.8 | |
07:40 | 214.8 | |
07:50 | 214.8 | |
08:00 | 214.8 | |
08:10 | 214.8 | |
08:20 | 214.8 | |
08:30 | 214.8 | |
08:40 | 214.8 | |
08:50 | 214.8 | |
09:00 | 214.8 | |
09:10 | 214.8 | |
09:20 | 214.8 | |
09:30 | 214.8 | |
09:40 | 214.8 | |
09:50 | 214.8 | |
10:00 | 214.8 | |
10:10 | 214.8 | |
10:20 | 214.9 | |
10:30 | 214.9 | |
10:40 | 214.9 | |
10:50 | 214.9 | |
11:00 | 214.9 | |
11:10 | 214.9 | |
11:20 | 214.9 | |
11:30 | 214.9 | |
11:40 | 214.9 | |
11:50 | 214.9 | |
12:00 | 214.9 | |
12:10 | 214.9 | |
12:20 | 214.9 | |
12:30 | 214.9 | |
12:40 | 214.9 | |
12:50 | 214.9 | |
13:00 | 214.9 | |
13:10 | 214.9 | |
13:20 | 214.9 | |
13:30 | 214.9 | |
13:40 | 214.9 | |
13:50 | 214.9 | |
14:00 | 214.9 | |
14:10 | 214.9 | |
14:20 | 214.9 | |
14:30 | 214.9 | |
14:40 | 214.9 | |
14:50 | 214.9 | |
15:00 | 214.9 | |
15:10 | 214.9 | |
15:20 | 214.9 | |
15:30 | 214.9 | |
15:40 | 214.9 | |
15:50 | 214.9 | |
16:00 | 214.9 | |
16:10 | 214.9 | |
16:20 | 214.9 | |
16:30 | 214.9 | |
16:40 | 214.9 | |
16:50 | 214.9 | |
17:00 | 214.9 | |
17:10 | 214.9 | |
17:20 | 214.9 | |
17:30 | 214.9 | |
17:40 | 214.9 | |
17:50 | 214.9 | |
18:00 | 214.9 | |
18:10 | 214.9 | |
18:20 | 214.8 | |
18:30 | 214.8 | |
18:40 | 214.8 | |
18:50 | 214.8 | |
19:00 | 214.8 | |
19:10 | 214.8 | |
19:20 | 214.8 | |
19:30 | 214.8 | |
19:40 | 214.8 | |
19:50 | 214.8 | |
20:00 | 214.8 | |
20:10 | 214.8 | |
20:20 | 214.8 | |
20:30 | 214.8 | |
20:40 | 214.8 | |
20:50 | 214.8 | |
21:00 | 214.8 | |
21:10 | 214.8 | |
21:20 | 214.8 | |
21:30 | 214.8 | |
21:40 | 214.8 | |
21:50 | 214.8 | |
22:00 | 214.8 | |
22:10 | 214.8 | |
22:20 | 214.8 | |
22:30 | 214.8 | |
22:40 | 214.8 | |
22:50 | 214.8 | |
23:00 | 214.8 | |
23:10 | 214.8 | |
23:20 | 214.8 | |
23:30 | 214.8 | |
23:40 | 214.8 | |
23:50 | 214.8 |
現在水面高 516cm (07:45)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 524 | |
00:10 | 522 | |
00:20 | 524 | |
00:30 | 525 | |
00:40 | 525 | |
00:50 | 525 | |
01:00 | 525 | |
01:10 | 526 | |
01:20 | 528 | |
01:30 | 526 | |
01:40 | 526 | |
01:50 | 528 | |
02:00 | 528 | |
02:10 | 528 | |
02:20 | 527 | |
02:30 | 528 | |
02:40 | 530 | |
02:50 | 529 | |
03:00 | 529 | |
03:10 | 529 | |
03:20 | 530 | |
03:30 | 530 | |
03:40 | 531 | |
03:50 | 531 | |
04:00 | 531 | |
04:10 | 532 | |
04:20 | 531 | |
04:30 | 531 | |
04:40 | 531 | |
04:50 | 533 | |
05:00 | 532 | |
05:10 | 532 | |
05:20 | 533 | |
05:30 | 533 | |
05:40 | 533 | |
05:50 | 534 | |
06:00 | 534 | |
06:10 | 534 | |
06:20 | 535 | |
06:30 | 535 | |
06:40 | 536 | |
06:50 | 536 | |
07:00 | 537 | |
07:10 | 537 | |
07:20 | 538 | |
07:30 | 538 | |
07:40 | 538 | |
07:50 | 539 | |
08:00 | 540 | |
08:10 | 540 | |
08:20 | 540 | |
08:30 | 541 | |
08:40 | 541 | |
08:50 | 542 | |
09:00 | 543 | |
09:10 | 543 | |
09:20 | 542 | |
09:30 | 543 | |
09:40 | 544 | |
09:50 | 544 | |
10:00 | 546 | |
10:10 | 546 | |
10:20 | 548 | |
10:30 | 548 | |
10:40 | 549 | |
10:50 | 549 | |
11:00 | 550 | |
11:10 | 550 | |
11:20 | 552 | |
11:30 | 552 | |
11:40 | 552 | |
11:50 | 553 | |
12:00 | 553 | |
12:10 | 553 | |
12:20 | 554 | |
12:30 | 552 | |
12:40 | 554 | |
12:50 | 554 | |
13:00 | 554 | |
13:10 | 554 | |
13:20 | 552 | |
13:30 | 553 | |
13:40 | 553 | |
13:50 | 554 | |
14:00 | 553 | |
14:10 | 554 | |
14:20 | 553 | |
14:30 | 555 | |
14:40 | 555 | |
14:50 | 556 | |
15:00 | 555 | |
15:10 | 556 | |
15:20 | 556 | |
15:30 | 556 | |
15:40 | 556 | |
15:50 | 556 | |
16:00 | 556 | |
16:10 | 556 | |
16:20 | 555 | |
16:30 | 555 | |
16:40 | 554 | |
16:50 | 555 | |
17:00 | 554 | |
17:10 | 552 | |
17:20 | 552 | |
17:30 | 552 | |
17:40 | 550 | |
17:50 | 550 | |
18:00 | 548 | |
18:10 | 549 | |
18:20 | 547 | |
18:30 | 547 | |
18:40 | 546 | |
18:50 | 545 | |
19:00 | 544 | |
19:10 | 544 | |
19:20 | 543 | |
19:30 | 543 | |
19:40 | 542 | |
19:50 | 541 | |
20:00 | 540 | |
20:10 | 541 | |
20:20 | 539 | |
20:30 | 541 | |
20:40 | 540 | |
20:50 | 540 | |
21:00 | 540 | |
21:10 | 540 | |
21:20 | 540 | |
21:30 | 540 | |
21:40 | 540 | |
21:50 | 540 | |
22:00 | 540 | |
22:10 | 540 | |
22:20 | 540 | |
22:30 | 540 | |
22:40 | 541 | |
22:50 | 540 | |
23:00 | 540 | |
23:10 | 540 | |
23:20 | 540 | |
23:30 | 540 | |
23:40 | 540 | |
23:50 | 540 |