現在水面標高 214.0m (02:30)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 214.8 | |
| 00:10 | 214.8 | |
| 00:20 | 214.8 | |
| 00:30 | 214.8 | |
| 00:40 | 214.8 | |
| 00:50 | 214.8 | |
| 01:00 | 214.8 | |
| 01:10 | 214.8 | |
| 01:20 | 214.8 | |
| 01:30 | 214.8 | |
| 01:40 | 214.8 | |
| 01:50 | 214.8 | |
| 02:00 | 214.8 | |
| 02:10 | 214.8 | |
| 02:20 | 214.8 | |
| 02:30 | 214.8 | |
| 02:40 | 214.8 | |
| 02:50 | 214.8 | |
| 03:00 | 214.8 | |
| 03:10 | 214.8 | |
| 03:20 | 214.8 | |
| 03:30 | 214.8 | |
| 03:40 | 214.8 | |
| 03:50 | 214.8 | |
| 04:00 | 214.8 | |
| 04:10 | 214.8 | |
| 04:20 | 214.8 | |
| 04:30 | 214.8 | |
| 04:40 | 214.8 | |
| 04:50 | 214.8 | |
| 05:00 | 214.8 | |
| 05:10 | 214.8 | |
| 05:20 | 214.8 | |
| 05:30 | 214.8 | |
| 05:40 | 214.8 | |
| 05:50 | 214.8 | |
| 06:00 | 214.8 | |
| 06:10 | 214.8 | |
| 06:20 | 214.8 | |
| 06:30 | 214.8 | |
| 06:40 | 214.8 | |
| 06:50 | 214.8 | |
| 07:00 | 214.8 | |
| 07:10 | 214.8 | |
| 07:20 | 214.8 | |
| 07:30 | 214.8 | |
| 07:40 | 214.8 | |
| 07:50 | 214.8 | |
| 08:00 | 214.8 | |
| 08:10 | 214.8 | |
| 08:20 | 214.8 | |
| 08:30 | 214.8 | |
| 08:40 | 214.8 | |
| 08:50 | 214.8 | |
| 09:00 | 214.9 | |
| 09:10 | 214.9 | |
| 09:20 | 214.9 | |
| 09:30 | 214.9 | |
| 09:40 | 214.9 | |
| 09:50 | 214.9 | |
| 10:00 | 214.9 | |
| 10:10 | 214.9 | |
| 10:20 | 214.9 | |
| 10:30 | 214.9 | |
| 10:40 | 214.9 | |
| 10:50 | 214.9 | |
| 11:00 | 214.9 | |
| 11:10 | 214.9 | |
| 11:20 | 214.9 | |
| 11:30 | 214.9 | |
| 11:40 | 214.9 | |
| 11:50 | 214.9 | |
| 12:00 | 214.8 | |
| 12:10 | 214.8 | |
| 12:20 | 214.8 | |
| 12:30 | 214.8 | |
| 12:40 | 214.8 | |
| 12:50 | 214.8 | |
| 13:00 | 214.8 | |
| 13:10 | 214.8 | |
| 13:20 | 214.8 | |
| 13:30 | 214.8 | |
| 13:40 | 214.8 | |
| 13:50 | 214.8 | |
| 14:00 | 214.8 | |
| 14:10 | 214.8 | |
| 14:20 | 214.8 | |
| 14:30 | 214.8 | |
| 14:40 | 214.8 | |
| 14:50 | 214.8 | |
| 15:00 | 214.8 | |
| 15:10 | 214.9 | |
| 15:20 | 214.9 | |
| 15:30 | 214.9 | |
| 15:40 | 214.9 | |
| 15:50 | 214.9 | |
| 16:00 | 214.9 | |
| 16:10 | 214.9 | |
| 16:20 | 214.9 | |
| 16:30 | 214.9 | |
| 16:40 | 214.9 | |
| 16:50 | 214.9 | |
| 17:00 | 214.9 | |
| 17:10 | 214.9 | |
| 17:20 | 214.9 | |
| 17:30 | 214.9 | |
| 17:40 | 214.9 | |
| 17:50 | 214.8 | |
| 18:00 | 214.9 | |
| 18:10 | 214.9 | |
| 18:20 | 214.8 | |
| 18:30 | 214.8 | |
| 18:40 | 214.8 | |
| 18:50 | 214.8 | |
| 19:00 | 214.8 | |
| 19:10 | 214.8 | |
| 19:20 | 214.8 | |
| 19:30 | 214.8 | |
| 19:40 | 214.8 | |
| 19:50 | 214.8 | |
| 20:00 | 214.8 | |
| 20:10 | 214.8 | |
| 20:20 | 214.8 | |
| 20:30 | 214.8 | |
| 20:40 | 214.8 | |
| 20:50 | 214.8 | |
| 21:00 | 214.8 | |
| 21:10 | 214.8 | |
| 21:20 | 214.8 | |
| 21:30 | 214.8 | |
| 21:40 | 214.8 | |
| 21:50 | 214.8 | |
| 22:00 | 214.8 | |
| 22:10 | 214.8 | |
| 22:20 | 214.8 | |
| 22:30 | 214.8 | |
| 22:40 | 214.8 | |
| 22:50 | 214.8 | |
| 23:00 | 214.8 | |
| 23:10 | 214.8 | |
| 23:20 | 214.8 | |
| 23:30 | 214.8 | |
| 23:40 | 214.8 | |
| 23:50 | 214.8 |
現在水面高 458cm (02:30)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 539 | |
| 00:10 | 540 | |
| 00:20 | 540 | |
| 00:30 | 540 | |
| 00:40 | 540 | |
| 00:50 | 539 | |
| 01:00 | 540 | |
| 01:10 | 540 | |
| 01:20 | 540 | |
| 01:30 | 540 | |
| 01:40 | 540 | |
| 01:50 | 541 | |
| 02:00 | 540 | |
| 02:10 | 540 | |
| 02:20 | 540 | |
| 02:30 | 540 | |
| 02:40 | 541 | |
| 02:50 | 540 | |
| 03:00 | 541 | |
| 03:10 | 540 | |
| 03:20 | 541 | |
| 03:30 | 540 | |
| 03:40 | 540 | |
| 03:50 | 541 | |
| 04:00 | 540 | |
| 04:10 | 541 | |
| 04:20 | 541 | |
| 04:30 | 541 | |
| 04:40 | 541 | |
| 04:50 | 541 | |
| 05:00 | 541 | |
| 05:10 | 541 | |
| 05:20 | 541 | |
| 05:30 | 541 | |
| 05:40 | 541 | |
| 05:50 | 541 | |
| 06:00 | 541 | |
| 06:10 | 541 | |
| 06:20 | 542 | |
| 06:30 | 541 | |
| 06:40 | 542 | |
| 06:50 | 542 | |
| 07:00 | 542 | |
| 07:10 | 542 | |
| 07:20 | 542 | |
| 07:30 | 543 | |
| 07:40 | 543 | |
| 07:50 | 543 | |
| 08:00 | 544 | |
| 08:10 | 545 | |
| 08:20 | 545 | |
| 08:30 | 546 | |
| 08:40 | 546 | |
| 08:50 | 547 | |
| 09:00 | 549 | |
| 09:10 | 549 | |
| 09:20 | 551 | |
| 09:30 | 551 | |
| 09:40 | 551 | |
| 09:50 | 551 | |
| 10:00 | 552 | |
| 10:10 | 552 | |
| 10:20 | 551 | |
| 10:30 | 553 | |
| 10:40 | 552 | |
| 10:50 | 553 | |
| 11:00 | 553 | |
| 11:10 | 553 | |
| 11:20 | 551 | |
| 11:30 | 550 | |
| 11:40 | 552 | |
| 11:50 | 552 | |
| 12:00 | 547 | |
| 12:10 | 544 | |
| 12:20 | 547 | |
| 12:30 | 547 | |
| 12:40 | 544 | |
| 12:50 | 541 | |
| 13:00 | 545 | |
| 13:10 | 547 | |
| 13:20 | 542 | |
| 13:30 | 541 | |
| 13:40 | 544 | |
| 13:50 | 547 | |
| 14:00 | 545 | |
| 14:10 | 542 | |
| 14:20 | 545 | |
| 14:30 | 547 | |
| 14:40 | 547 | |
| 14:50 | 545 | |
| 15:00 | 546 | |
| 15:10 | 552 | |
| 15:20 | 553 | |
| 15:30 | 548 | |
| 15:40 | 549 | |
| 15:50 | 553 | |
| 16:00 | 556 | |
| 16:10 | 553 | |
| 16:20 | 551 | |
| 16:30 | 551 | |
| 16:40 | 552 | |
| 16:50 | 551 | |
| 17:00 | 550 | |
| 17:10 | 549 | |
| 17:20 | 551 | |
| 17:30 | 550 | |
| 17:40 | 548 | |
| 17:50 | 547 | |
| 18:00 | 549 | |
| 18:10 | 548 | |
| 18:20 | 547 | |
| 18:30 | 546 | |
| 18:40 | 547 | |
| 18:50 | 547 | |
| 19:00 | 547 | |
| 19:10 | 545 | |
| 19:20 | 545 | |
| 19:30 | 546 | |
| 19:40 | 545 | |
| 19:50 | 544 | |
| 20:00 | 544 | |
| 20:10 | 543 | |
| 20:20 | 542 | |
| 20:30 | 544 | |
| 20:40 | 546 | |
| 20:50 | 544 | |
| 21:00 | 544 | |
| 21:10 | 544 | |
| 21:20 | 545 | |
| 21:30 | 544 | |
| 21:40 | 543 | |
| 21:50 | 544 | |
| 22:00 | 544 | |
| 22:10 | 544 | |
| 22:20 | 542 | |
| 22:30 | 542 | |
| 22:40 | 543 | |
| 22:50 | 543 | |
| 23:00 | 542 | |
| 23:10 | 542 | |
| 23:20 | 543 | |
| 23:30 | 543 | |
| 23:40 | 542 | |
| 23:50 | 542 |