現在水面標高 214.2m (00:45)
| 時刻 | 水面標高 (m) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 214.8 | |
| 00:10 | 214.8 | |
| 00:20 | 214.8 | |
| 00:30 | 214.8 | |
| 00:40 | 214.8 | |
| 00:50 | 214.8 | |
| 01:00 | 214.8 | |
| 01:10 | 214.8 | |
| 01:20 | 214.8 | |
| 01:30 | 214.8 | |
| 01:40 | 214.8 | |
| 01:50 | 214.8 | |
| 02:00 | 214.8 | |
| 02:10 | 214.8 | |
| 02:20 | 214.8 | |
| 02:30 | 214.8 | |
| 02:40 | 214.8 | |
| 02:50 | 214.8 | |
| 03:00 | 214.8 | |
| 03:10 | 214.8 | |
| 03:20 | 214.8 | |
| 03:30 | 214.8 | |
| 03:40 | 214.8 | |
| 03:50 | 214.8 | |
| 04:00 | 214.8 | |
| 04:10 | 214.8 | |
| 04:20 | 214.8 | |
| 04:30 | 214.8 | |
| 04:40 | 214.8 | |
| 04:50 | 214.8 | |
| 05:00 | 214.8 | |
| 05:10 | 214.8 | |
| 05:20 | 214.8 | |
| 05:30 | 214.8 | |
| 05:40 | 214.8 | |
| 05:50 | 214.8 | |
| 06:00 | 214.8 | |
| 06:10 | 214.8 | |
| 06:20 | 214.8 | |
| 06:30 | 214.8 | |
| 06:40 | 214.8 | |
| 06:50 | 214.8 | |
| 07:00 | 214.8 | |
| 07:10 | 214.8 | |
| 07:20 | 214.8 | |
| 07:30 | 214.8 | |
| 07:40 | 214.8 | |
| 07:50 | 214.8 | |
| 08:00 | 214.8 | |
| 08:10 | 214.8 | |
| 08:20 | 214.8 | |
| 08:30 | 214.8 | |
| 08:40 | 214.8 | |
| 08:50 | 214.8 | |
| 09:00 | 214.8 | |
| 09:10 | 214.8 | |
| 09:20 | 214.8 | |
| 09:30 | 214.8 | |
| 09:40 | 214.8 | |
| 09:50 | 214.8 | |
| 10:00 | 214.8 | |
| 10:10 | 214.8 | |
| 10:20 | 214.8 | |
| 10:30 | 214.8 | |
| 10:40 | 214.8 | |
| 10:50 | 214.8 | |
| 11:00 | 214.8 | |
| 11:10 | 214.8 | |
| 11:20 | 214.8 | |
| 11:30 | 214.8 | |
| 11:40 | 214.8 | |
| 11:50 | 214.8 | |
| 12:00 | 214.8 | |
| 12:10 | 214.8 | |
| 12:20 | 214.8 | |
| 12:30 | 214.8 | |
| 12:40 | 214.8 | |
| 12:50 | 214.8 | |
| 13:00 | 214.8 | |
| 13:10 | 214.8 | |
| 13:20 | 214.8 | |
| 13:30 | 214.8 | |
| 13:40 | 214.8 | |
| 13:50 | 214.8 | |
| 14:00 | 214.8 | |
| 14:10 | 214.8 | |
| 14:20 | 214.8 | |
| 14:30 | 214.8 | |
| 14:40 | 214.8 | |
| 14:50 | 214.8 | |
| 15:00 | 214.8 | |
| 15:10 | 214.8 | |
| 15:20 | 214.8 | |
| 15:30 | 214.8 | |
| 15:40 | 214.8 | |
| 15:50 | 214.8 | |
| 16:00 | 214.8 | |
| 16:10 | 214.8 | |
| 16:20 | 214.7 | |
| 16:30 | 214.7 | |
| 16:40 | 214.7 | |
| 16:50 | 214.7 | |
| 17:00 | 214.7 | |
| 17:10 | 214.7 | |
| 17:20 | 214.6 | |
| 17:30 | 214.6 | |
| 17:40 | 214.6 | |
| 17:50 | 214.6 | |
| 18:00 | 214.6 | |
| 18:10 | 214.6 | |
| 18:20 | 214.6 | |
| 18:30 | 214.5 | |
| 18:40 | 214.5 | |
| 18:50 | 214.5 | |
| 19:00 | 214.5 | |
| 19:10 | 214.5 | |
| 19:20 | 214.4 | |
| 19:30 | 214.4 | |
| 19:40 | 214.4 | |
| 19:50 | 214.4 | |
| 20:00 | 214.4 | |
| 20:10 | 214.4 | |
| 20:20 | 214.3 | |
| 20:30 | 214.4 | |
| 20:40 | 214.4 | |
| 20:50 | 214.3 | |
| 21:00 | 214.3 | |
| 21:10 | 214.3 | |
| 21:20 | 214.3 | |
| 21:30 | 214.3 | |
| 21:40 | 214.3 | |
| 21:50 | 214.3 | |
| 22:00 | 214.3 | |
| 22:10 | 214.3 | |
| 22:20 | 214.3 | |
| 22:30 | 214.3 | |
| 22:40 | 214.3 | |
| 22:50 | 214.3 | |
| 23:00 | 214.3 | |
| 23:10 | 214.3 | |
| 23:20 | 214.3 | |
| 23:30 | 214.3 | |
| 23:40 | 214.3 | |
| 23:50 | 214.3 |
現在水面高 479cm (00:45)
| 時刻 | 水面高 (cm) | |
|---|---|---|
| 00:00 | 541 | |
| 00:10 | 542 | |
| 00:20 | 540 | |
| 00:30 | 540 | |
| 00:40 | 541 | |
| 00:50 | 540 | |
| 01:00 | 541 | |
| 01:10 | 540 | |
| 01:20 | 540 | |
| 01:30 | 542 | |
| 01:40 | 541 | |
| 01:50 | 541 | |
| 02:00 | 541 | |
| 02:10 | 542 | |
| 02:20 | 541 | |
| 02:30 | 542 | |
| 02:40 | 542 | |
| 02:50 | 542 | |
| 03:00 | 542 | |
| 03:10 | 541 | |
| 03:20 | 542 | |
| 03:30 | 542 | |
| 03:40 | 541 | |
| 03:50 | 541 | |
| 04:00 | 542 | |
| 04:10 | 541 | |
| 04:20 | 541 | |
| 04:30 | 541 | |
| 04:40 | 541 | |
| 04:50 | 541 | |
| 05:00 | 540 | |
| 05:10 | 540 | |
| 05:20 | 540 | |
| 05:30 | 540 | |
| 05:40 | 540 | |
| 05:50 | 539 | |
| 06:00 | 540 | |
| 06:10 | 540 | |
| 06:20 | 540 | |
| 06:30 | 539 | |
| 06:40 | 540 | |
| 06:50 | 540 | |
| 07:00 | 540 | |
| 07:10 | 539 | |
| 07:20 | 539 | |
| 07:30 | 540 | |
| 07:40 | 540 | |
| 07:50 | 539 | |
| 08:00 | 539 | |
| 08:10 | 540 | |
| 08:20 | 540 | |
| 08:30 | 539 | |
| 08:40 | 539 | |
| 08:50 | 540 | |
| 09:00 | 540 | |
| 09:10 | 540 | |
| 09:20 | 539 | |
| 09:30 | 540 | |
| 09:40 | 540 | |
| 09:50 | 540 | |
| 10:00 | 541 | |
| 10:10 | 541 | |
| 10:20 | 541 | |
| 10:30 | 542 | |
| 10:40 | 543 | |
| 10:50 | 543 | |
| 11:00 | 545 | |
| 11:10 | 544 | |
| 11:20 | 545 | |
| 11:30 | 544 | |
| 11:40 | 542 | |
| 11:50 | 544 | |
| 12:00 | 545 | |
| 12:10 | 544 | |
| 12:20 | 545 | |
| 12:30 | 544 | |
| 12:40 | 544 | |
| 12:50 | 544 | |
| 13:00 | 545 | |
| 13:10 | 544 | |
| 13:20 | 545 | |
| 13:30 | 544 | |
| 13:40 | 544 | |
| 13:50 | 545 | |
| 14:00 | 544 | |
| 14:10 | 544 | |
| 14:20 | 543 | |
| 14:30 | 544 | |
| 14:40 | 543 | |
| 14:50 | 543 | |
| 15:00 | 543 | |
| 15:10 | 542 | |
| 15:20 | 542 | |
| 15:30 | 541 | |
| 15:40 | 542 | |
| 15:50 | 541 | |
| 16:00 | 541 | |
| 16:10 | 542 | |
| 16:20 | 537 | |
| 16:30 | 534 | |
| 16:40 | 534 | |
| 16:50 | 532 | |
| 17:00 | 532 | |
| 17:10 | 528 | |
| 17:20 | 526 | |
| 17:30 | 525 | |
| 17:40 | 524 | |
| 17:50 | 522 | |
| 18:00 | 522 | |
| 18:10 | 519 | |
| 18:20 | 518 | |
| 18:30 | 515 | |
| 18:40 | 513 | |
| 18:50 | 511 | |
| 19:00 | 509 | |
| 19:10 | 508 | |
| 19:20 | 506 | |
| 19:30 | 504 | |
| 19:40 | 503 | |
| 19:50 | 502 | |
| 20:00 | 500 | |
| 20:10 | 498 | |
| 20:20 | 497 | |
| 20:30 | 498 | |
| 20:40 | 499 | |
| 20:50 | 497 | |
| 21:00 | 496 | |
| 21:10 | 497 | |
| 21:20 | 496 | |
| 21:30 | 495 | |
| 21:40 | 494 | |
| 21:50 | 494 | |
| 22:00 | 495 | |
| 22:10 | 494 | |
| 22:20 | 494 | |
| 22:30 | 492 | |
| 22:40 | 493 | |
| 22:50 | 493 | |
| 23:00 | 492 | |
| 23:10 | 490 | |
| 23:20 | 491 | |
| 23:30 | 491 | |
| 23:40 | 490 | |
| 23:50 | 490 |