現在水面標高 213.6m (10:50)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 214.4 | |
00:10 | 214.4 | |
00:20 | 214.4 | |
00:30 | 214.4 | |
00:40 | 214.4 | |
00:50 | 214.4 | |
01:00 | 214.4 | |
01:10 | 214.4 | |
01:20 | 214.4 | |
01:30 | 214.4 | |
01:40 | 214.4 | |
01:50 | 214.4 | |
02:00 | 214.4 | |
02:10 | 214.4 | |
02:20 | 214.4 | |
02:30 | 214.4 | |
02:40 | 214.4 | |
02:50 | 214.4 | |
03:00 | 214.4 | |
03:10 | 214.4 | |
03:20 | 214.4 | |
03:30 | 214.4 | |
03:40 | 214.4 | |
03:50 | 214.4 | |
04:00 | 214.6 | |
04:10 | 214.4 | |
04:20 | 214.8 | |
04:30 | 214.4 | |
04:40 | 214.4 | |
04:50 | 214.4 | |
05:00 | 214.4 | |
05:10 | 214.4 | |
05:20 | 214.4 | |
05:30 | 214.4 | |
05:40 | 214.4 | |
05:50 | 214.4 | |
06:00 | 214.7 | |
06:10 | 214.4 | |
06:20 | 214.4 | |
06:30 | 214.5 | |
06:40 | 214.5 | |
06:50 | 214.5 | |
07:00 | 214.5 | |
07:10 | 214.5 | |
07:20 | 214.6 | |
07:30 | 214.6 | |
07:40 | 214.6 | |
07:50 | 214.6 | |
08:00 | 214.6 | |
08:10 | 214.6 | |
08:20 | 214.7 | |
08:30 | 214.7 | |
08:40 | 214.7 | |
08:50 | 214.7 | |
09:00 | 214.7 | |
09:10 | 214.8 | |
09:20 | 214.8 | |
09:30 | 214.8 | |
09:40 | 214.8 | |
09:50 | 214.8 | |
10:00 | 214.8 | |
10:10 | 214.8 | |
10:20 | 214.8 | |
10:30 | 214.8 | |
10:40 | 214.8 | |
10:50 | 214.8 | |
11:00 | 214.8 | |
11:10 | 214.8 | |
11:20 | 214.8 | |
11:30 | 214.8 | |
11:40 | 214.8 | |
11:50 | 214.8 | |
12:00 | 214.8 | |
12:10 | 214.8 | |
12:20 | 214.8 | |
12:30 | 214.8 | |
12:40 | 214.8 | |
12:50 | 214.8 | |
13:00 | 214.8 | |
13:10 | 214.8 | |
13:20 | 214.8 | |
13:30 | 214.8 | |
13:40 | 214.8 | |
13:50 | 214.8 | |
14:00 | 214.8 | |
14:10 | 214.8 | |
14:20 | 214.8 | |
14:30 | 214.8 | |
14:40 | 214.8 | |
14:50 | 214.8 | |
15:00 | 214.8 | |
15:10 | 214.7 | |
15:20 | 214.8 | |
15:30 | 214.8 | |
15:40 | 214.7 | |
15:50 | 214.8 | |
16:00 | 214.8 | |
16:10 | 214.8 | |
16:20 | 214.8 | |
16:30 | 214.7 | |
16:40 | 214.7 | |
16:50 | 214.8 | |
17:00 | 214.7 | |
17:10 | 214.7 | |
17:20 | 214.7 | |
17:30 | 214.7 | |
17:40 | 214.7 | |
17:50 | 214.7 | |
18:00 | 214.7 | |
18:10 | 214.7 | |
18:20 | 214.7 | |
18:30 | 214.7 | |
18:40 | 214.7 | |
18:50 | 214.7 | |
19:00 | 214.7 | |
19:10 | 214.7 | |
19:20 | 214.7 | |
19:30 | 214.7 | |
19:40 | 214.7 | |
19:50 | 214.7 | |
20:00 | 214.7 | |
20:10 | 214.7 | |
20:20 | 214.7 | |
20:30 | 214.6 | |
20:40 | 214.6 | |
20:50 | 214.6 | |
21:00 | 214.7 | |
21:10 | 214.6 | |
21:20 | 214.6 | |
21:30 | 214.6 | |
21:40 | 214.7 | |
21:50 | 214.7 | |
22:00 | 214.6 | |
22:10 | 214.6 | |
22:20 | 214.7 | |
22:30 | 214.7 | |
22:40 | 214.6 | |
22:50 | 214.6 | |
23:00 | 214.7 | |
23:10 | 214.7 | |
23:20 | 214.7 | |
23:30 | 214.7 | |
23:40 | 214.7 | |
23:50 | 214.7 |
現在水面高 425cm (10:50)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 498 | |
00:10 | 499 | |
00:20 | 499 | |
00:30 | 499 | |
00:40 | 498 | |
00:50 | 499 | |
01:00 | 499 | |
01:10 | 498 | |
01:20 | 499 | |
01:30 | 499 | |
01:40 | 501 | |
01:50 | 500 | |
02:00 | 500 | |
02:10 | 500 | |
02:20 | 500 | |
02:30 | 502 | |
02:40 | 502 | |
02:50 | 503 | |
03:00 | 502 | |
03:10 | 502 | |
03:20 | 503 | |
03:30 | 501 | |
03:40 | 503 | |
03:50 | 502 | |
04:00 | 520 | |
04:10 | 503 | |
04:20 | 541 | |
04:30 | 501 | |
04:40 | 502 | |
04:50 | 501 | |
05:00 | 501 | |
05:10 | 502 | |
05:20 | 501 | |
05:30 | 502 | |
05:40 | 501 | |
05:50 | 502 | |
06:00 | 536 | |
06:10 | 503 | |
06:20 | 506 | |
06:30 | 509 | |
06:40 | 511 | |
06:50 | 511 | |
07:00 | 514 | |
07:10 | 516 | |
07:20 | 518 | |
07:30 | 520 | |
07:40 | 521 | |
07:50 | 524 | |
08:00 | 525 | |
08:10 | 526 | |
08:20 | 528 | |
08:30 | 530 | |
08:40 | 532 | |
08:50 | 534 | |
09:00 | 535 | |
09:10 | 538 | |
09:20 | 541 | |
09:30 | 542 | |
09:40 | 541 | |
09:50 | 540 | |
10:00 | 544 | |
10:10 | 543 | |
10:20 | 542 | |
10:30 | 543 | |
10:40 | 544 | |
10:50 | 545 | |
11:00 | 544 | |
11:10 | 544 | |
11:20 | 545 | |
11:30 | 546 | |
11:40 | 545 | |
11:50 | 545 | |
12:00 | 545 | |
12:10 | 547 | |
12:20 | 545 | |
12:30 | 546 | |
12:40 | 546 | |
12:50 | 544 | |
13:00 | 543 | |
13:10 | 543 | |
13:20 | 542 | |
13:30 | 542 | |
13:40 | 542 | |
13:50 | 540 | |
14:00 | 540 | |
14:10 | 540 | |
14:20 | 539 | |
14:30 | 539 | |
14:40 | 538 | |
14:50 | 538 | |
15:00 | 538 | |
15:10 | 537 | |
15:20 | 539 | |
15:30 | 538 | |
15:40 | 536 | |
15:50 | 539 | |
16:00 | 542 | |
16:10 | 546 | |
16:20 | 539 | |
16:30 | 535 | |
16:40 | 537 | |
16:50 | 539 | |
17:00 | 536 | |
17:10 | 534 | |
17:20 | 534 | |
17:30 | 536 | |
17:40 | 535 | |
17:50 | 532 | |
18:00 | 532 | |
18:10 | 533 | |
18:20 | 533 | |
18:30 | 531 | |
18:40 | 530 | |
18:50 | 531 | |
19:00 | 532 | |
19:10 | 531 | |
19:20 | 530 | |
19:30 | 530 | |
19:40 | 530 | |
19:50 | 529 | |
20:00 | 529 | |
20:10 | 529 | |
20:20 | 529 | |
20:30 | 526 | |
20:40 | 522 | |
20:50 | 527 | |
21:00 | 530 | |
21:10 | 527 | |
21:20 | 525 | |
21:30 | 526 | |
21:40 | 529 | |
21:50 | 528 | |
22:00 | 526 | |
22:10 | 526 | |
22:20 | 529 | |
22:30 | 529 | |
22:40 | 527 | |
22:50 | 527 | |
23:00 | 528 | |
23:10 | 529 | |
23:20 | 529 | |
23:30 | 528 | |
23:40 | 529 | |
23:50 | 530 |