現在水面標高 214.6m (11:30)
時刻 | 水面標高 (m) | |
---|---|---|
00:00 | 214.5 | |
00:10 | 214.5 | |
00:20 | 214.5 | |
00:30 | 214.5 | |
00:40 | 214.5 | |
00:50 | 214.5 | |
01:00 | 214.5 | |
01:10 | 214.5 | |
01:20 | 214.5 | |
01:30 | 214.5 | |
01:40 | 214.5 | |
01:50 | 214.5 | |
02:00 | 214.5 | |
02:10 | 214.5 | |
02:20 | 214.5 | |
02:30 | 214.5 | |
02:40 | 214.5 | |
02:50 | 214.5 | |
03:00 | 214.5 | |
03:10 | 214.5 | |
03:20 | 214.5 | |
03:30 | 214.5 | |
03:40 | 214.5 | |
03:50 | 214.5 | |
04:00 | 214.5 | |
04:10 | 214.5 | |
04:20 | 214.5 | |
04:30 | 214.5 | |
04:40 | 214.5 | |
04:50 | 214.5 | |
05:00 | 214.5 | |
05:10 | 214.5 | |
05:20 | 214.5 | |
05:30 | 214.5 | |
05:40 | 214.5 | |
05:50 | 214.5 | |
06:00 | 214.5 | |
06:10 | 214.5 | |
06:20 | 214.5 | |
06:30 | 214.5 | |
06:40 | 214.5 | |
06:50 | 214.5 | |
07:00 | 214.5 | |
07:10 | 214.5 | |
07:20 | 214.5 | |
07:30 | 214.5 | |
07:40 | 214.5 | |
07:50 | 214.5 | |
08:00 | 214.5 | |
08:10 | 214.6 | |
08:20 | 214.6 | |
08:30 | 214.6 | |
08:40 | 214.6 | |
08:50 | 214.6 | |
09:00 | 214.6 | |
09:10 | 214.6 | |
09:20 | 214.6 | |
09:30 | 214.6 | |
09:40 | 214.6 | |
09:50 | 214.6 | |
10:00 | 214.6 | |
10:10 | 214.6 | |
10:20 | 214.6 | |
10:30 | 214.6 | |
10:40 | 214.6 | |
10:50 | 214.6 | |
11:00 | 214.6 | |
11:10 | 214.6 | |
11:20 | 214.6 | |
11:30 | 214.6 | |
12時 | - | |
13時 | - | |
14時 | - | |
15時 | - | |
16時 | - | |
17時 | - | |
18時 | - | |
19時 | - | |
20時 | - | |
21時 | - | |
22時 | - | |
23時 | - |
現在水面高 521cm (11:30)
時刻 | 水面高 (cm) | |
---|---|---|
00:00 | 512 | |
00:10 | 514 | |
00:20 | 514 | |
00:30 | 512 | |
00:40 | 511 | |
00:50 | 513 | |
01:00 | 513 | |
01:10 | 512 | |
01:20 | 512 | |
01:30 | 512 | |
01:40 | 513 | |
01:50 | 513 | |
02:00 | 513 | |
02:10 | 513 | |
02:20 | 513 | |
02:30 | 514 | |
02:40 | 512 | |
02:50 | 513 | |
03:00 | 514 | |
03:10 | 514 | |
03:20 | 514 | |
03:30 | 514 | |
03:40 | 514 | |
03:50 | 515 | |
04:00 | 515 | |
04:10 | 515 | |
04:20 | 514 | |
04:30 | 515 | |
04:40 | 514 | |
04:50 | 514 | |
05:00 | 514 | |
05:10 | 514 | |
05:20 | 515 | |
05:30 | 514 | |
05:40 | 514 | |
05:50 | 515 | |
06:00 | 516 | |
06:10 | 514 | |
06:20 | 514 | |
06:30 | 515 | |
06:40 | 515 | |
06:50 | 515 | |
07:00 | 515 | |
07:10 | 515 | |
07:20 | 516 | |
07:30 | 516 | |
07:40 | 516 | |
07:50 | 517 | |
08:00 | 517 | |
08:10 | 519 | |
08:20 | 518 | |
08:30 | 518 | |
08:40 | 518 | |
08:50 | 520 | |
09:00 | 520 | |
09:10 | 520 | |
09:20 | 521 | |
09:30 | 521 | |
09:40 | 522 | |
09:50 | 521 | |
10:00 | 520 | |
10:10 | 522 | |
10:20 | 522 | |
10:30 | 522 | |
10:40 | 522 | |
10:50 | 522 | |
11:00 | 522 | |
11:10 | 521 | |
11:20 | 520 | |
11:30 | 521 | |
12時 | - | |
13時 | - | |
14時 | - | |
15時 | - | |
16時 | - | |
17時 | - | |
18時 | - | |
19時 | - | |
20時 | - | |
21時 | - | |
22時 | - | |
23時 | - |